Liste des Anteilbesitzes
Ausgewählte Beteiligungen der Aareal Bank AG per 31.12.2008
Die Aufstellung des Anteilbesitzes gemäß § 313 Abs. 2 HGB wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und kann hier
heruntergeladen werden.
| lfd Nr. | Name der Gesellschaft | Sitz | Anteil am Kapital | Eigenkapital in Mio. € | Ergebnis in Mio. € |
| 1 | Aareal Bank AG | Wiesbaden | |||
| I. Konsolidierte Unternehmen | |||||
| 2 | Aareal Bank Asia Limited | Singapur | 100 % | 4,7 Mio. S$ | 1,1 Mio. S $ 2) |
| 3 | Aareal Bank France S.A. | Paris | 100 % | 47,4 | 2,9 |
| 4 | Aareal Capital Corporation | Wilmington | 100 % | 172,6 Mio. USD | -4,4 Mio. USD 2) |
| 5 | Aareal Estate AG | Wiesbaden | 100 % | 2,8 | 0,0 1) 5) |
| 6 | Aareal Financial Service, spol. s r.o. | Prag | 100 % | 27,9 Mio. CZK | -1,8 Mio. CZK 3) |
| 7 | Aareal First Financial Solutions AG | Wiesbaden | 100 % | 3,2 | 0,0 1) |
| 8 | Aareal Valuation GmbH | Wiesbaden | 100 % | 0,5 | 0,0 1) |
| 9 | Aareon AG | Mainz | 100 % | 66,4 | 15,0 5) |
| 10 | Deutsche Bau- und Grundstücks- Aktiengesellschaft | Berlin | 100 % | 0,6 | -3,1 |
| 11 | Deutsche Structured Finance GmbH | Frankfurt | 100 % | 13,2 | 0,3 |
| II. at equity bewertete assoziierte Unternehmen | |||||
| 12 | Innovative Banking Solutions AG | Wiesbaden | 49,0 % | 2,8 | 1,3 4) |
1) Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
2) Vorläufige Angaben per 31. Dezember 2008
3) Eigenkapital und Ergebnis per 31. Dezember 2007
4) Ende des Geschäftsjahres 31. März 2008
5) mittelbare Beteiligung