Liste des Anteilbesitzes
Ausgewählte Beteiligungen der Aareal Bank AG per 31.12.2007
Die Aufstellung des Anteilbesitzes gemäß § 313 Abs. 2 HGB wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und kann hier
heruntergeladen werden.
| lfd Nr. |
Name der Gesellschaft | Sitz | Anteil
am Kapital |
Eigenkapital in Mio. € |
Ergebnis in Mio. € |
| 1 | Aareal Bank AG | Wiesbaden | |||
| I. Konsolidierte Unternehmen | |||||
| 2 | Aareal Bank Asia Limited | Singapur | 100 % | 3,6 Mio. S$ | 1,2 Mio. S$ |
| 3 | Aareal Bank France S.A. | Paris | 100 % | 49,2 | 4,8 |
| 4 | Aareal Estate AG | Wiesbaden | 100 % | 2,8 | 0,0 1) 5) |
| 5 | Aareal Financial Service Polska Sp.z o.o. | Warschau | 100 % | 2,2 Mio. PLN | 0,0 Mio. PLN 3) |
| 6 | Aareal Financial Service, spol. s r.o. | Prag | 100 % | 29,7 Mio. CZK | 19,9 Mio. CZK 3) |
| 7 | Aareal Finacial Services USA, Inc. | Wilmington | 100 % | 1,7 Mio. USD | 0,3 Mio USD |
| 8 | Aareal First Financial Solutions AG | Wiesbaden | 100 % | 3,2 | 0,0 1) |
| 9 | Aareal Valuation GmbH | Wiesbaden | 100 % | 0,5 | 0,0 1) |
| 10 | Aareon AG | Mainz | 100 % | 57,0 | 5,6 5) |
| 11 | Deutsche Bau- und Grundstücks- Aktiengesellschaft | Berlin | 100 % | 3,7 | -0,9 2) |
| 12 | Deutsche Structured Finance GmbH | Frankfurt | 100 % | 13,0 | -4,4 |
| II. at equity bewertete assoziierte Unternehmen | 13 | Innovative Banking Solutions AG | Wiesbaden | 49,0 % | 1,9 | 0,6 4) |
1) Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
2) Vorläufige Angaben per 31. Dezember 2007
3) Eigenkapital und Ergebnis per 31. Dezember 2006
4) Ende des Geschäftsjahres 31. März 2006
5) mittelbare Beteiligung