Wesentliche Kennzahlen
01.01. - 30.09.2022 | 01.01. - 30.09.2021 | |
---|---|---|
Ergebnisgrößen | ||
Betriebsergebnis (Mio. €) | 157 | 123 |
Konzernergebnis (Mio. €) | 100 | 56 |
Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis (Mio. €)1) | 89 | 44 |
Cost Income Ratio (%)2) | 34,0 | 43,4 |
Ergebnis je Stammaktie (€)1) | 1,49 | 0,73 |
RoE vor Steuern (%)1) 3) | 6,7 | 5,6 |
RoE nach Steuern (%)1) 3) | 4,3 | 2,3 |
30.09.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Bilanz | ||
Immobilienfinanzierungen (Mio. €) | 31.928 | 30.048 |
Eigenkapital (Mio. €) | 3.266 | 3.061 |
Bilanzsumme (Mio. €) | 53.268 | 48.728 |
Aufsichtsrechtliche Kennziffern4) | ||
Basel IV (phase-in) 5) | ||
Risikogewichtete Aktiva (Mio. €) | 13.136 | 12.817 |
Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%) | 19,4 | 18,2 |
Kernkapitalquote (T1-Quote) (%) | 21,7 | 20,5 |
Gesamtkapitalquote (TC-Quote) (%) | 24,2 | 23,6 |
Basel III | ||
Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%) | 19,7 | 22,2 |
Mitarbeiter | 3.298 | 3.170 |
Ratings | ||
Moody's | ||
Issuer Rating | A3 | A3 |
Senior Preferred | A3 | - |
Bank Deposit Rating | A3 | A3 |
Outlook | negative | negative |
Mortgage Pfandbrief Rating | Aaa | Aaa |
Fitch Ratings | ||
Issuer Default Rating | BBB+ | BBB+ |
Senior Preferred | A- | A- |
Senior Non Preferred | BBB+ | BBB+ |
Deposit Ratings | A- | A- |
Outlook | negative | negative |
Ratings zur Nachhaltigkeit 6) | ||
MSCI | AA | AA |
ISS-ESG | prime (C+) | prime (C+) |
CDP | Awareness Level C | Awareness Level C |
1) Ergebniszuordnung unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe
2) Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen branchenüblich ohne Bankenabgabe und Beiträge zur Einlagensicherung
3) Auf das Jahr hochgerechnet
4) 31. Dezember 2021: exklusive ursprünglich geplanter Dividende von 1,60 € je Aktie im Jahr 2022 für das Geschäftsjahr 2021 einschließlich der in 2021 nicht ausgeschütteten 1,10 € je Aktie sowie zeitanteiliger Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe
30. September 2022: inklusive ursprünglich geplanter Dividende von 1,60 € je Aktie im Jahr 2022, inklusive Zwischenergebnis 2022 und der zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe. Gemäß der geschlossenen Investorenvereinbarung mit der Atlantic BidCo GmbH ist keine Dividendenzahlung geplant. Die CET1-Quote der aufsichtsrechtlichen Meldung zum 30. September 2022 betrug 18,4 %, da die Aareal Bank zum 30. September 2022 bei der EZB keinen Antrag auf Gewinneinbeziehung gestellt hat.
Die SREP-Empfehlungen zum NPL-Bestand und die NPL-Guidelines der EZB für die aufsichtsrechtliche Kapitaldeckung neuer NPLs sowie ein zusätzlich freiwilliger und vorsorglicher Kapitalabzug für regulatorische Unsicherheiten aus EZB-Prüfungen wurden berücksichtigt.
5) 30. September 2022: zugrunde liegende RWA-Schätzung auf Basis des revised KSA phase-in output floor als Ergebnis eines „higher of“-Vergleichs mit der RWA-Schätzung auf Basis der aktuellen CRR zuzüglich revised AIRBA-Anforderungen für die gewerbliche Immobilienfinanzierung gemäß der Entwurfsfassung zur europäischen Umsetzung von Basel IV der Europäischen Kommission (KOM) vom 27. Oktober 2021, welche offiziell erst ab dem 1. Januar 2025 in Kraft treten.
6) Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere Internetseite (www.aareal-bank.com/verantwortung/fortschritte-berichten).