Share
Subordinated Bonds
Tier 2
| Issuer | Aareal Bank AG |
|---|---|
| Issue Rating | (Fitch) BB+ |
| ISIN | DE000AAR0439 |
| Volume | 400 Mio. EUR |
| Cupon | 5,625% |
| Day count fraction | Act/Act (ICMA) |
| Value Date | 12. Sep. 2024 (t+5) |
| Maturity | 12. Dec. 2034 |
| Optional Redemption | Beginn der 3-monatigen Par-Call-Periode 12. September 2029 / Reset-Datum 12. Dezember 2029 |
| Denomination | 100,000 EUR + 100,000 EUR |
| Listing | Regulierter Markt Düsseldorf |
| Lead Manager | BNPP, DB, GS, Jefferies, MS |
Tier 2
| Issuer | Aareal Bank AG |
|---|---|
| Issue Rating | (Fitch) BB+ |
| ISIN | DE000AAR0439 |
| Volume | 400 Mio. EUR |
| Cupon | 5,625% |
| Day count fraction | Act/Act (ICMA) |
| Value Date | 12. Sep. 2024 (t+5) |
| Maturity | 12. Dec. 2034 |
| Optional Redemption | Beginn der 3-monatigen Par-Call-Periode 12. September 2029 / Reset-Datum 12. Dezember 2029 |
| Denomination | 100,000 EUR + 100,000 EUR |
| Listing | Regulierter Markt Düsseldorf |
| Lead Manager | BNPP, DB, GS, Jefferies, MS |
Tier 2
| Issuer | Aareal Bank AG |
|---|---|
| Issue Rating | (Fitch) BB+ |
| ISIN | DE000AAR0439 |
| Volume | 400 Mio. EUR |
| Cupon | 5,625% |
| Day count fraction | Act/Act (ICMA) |
| Value Date | 12. Sep. 2024 (t+5) |
| Maturity | 12. Dec. 2034 |
| Optional Redemption | Beginn der 3-monatigen Par-Call-Periode 12. September 2029 / Reset-Datum 12. Dezember 2029 |
| Denomination | 100,000 EUR + 100,000 EUR |
| Listing | Regulierter Markt Düsseldorf |
| Lead Manager | BNPP, DB, GS, Jefferies, MS |
Tier 2
| Issuer | Aareal Bank AG |
|---|---|
| Issue Rating | (Fitch) BB+ |
| ISIN | DE000AAR0439 |
| Volume | 400 Mio. EUR |
| Cupon | 5,625% |
| Day count fraction | Act/Act (ICMA) |
| Value Date | 12. Sep. 2024 (t+5) |
| Maturity | 12. Dec. 2034 |
| Optional Redemption | Beginn der 3-monatigen Par-Call-Periode 12. September 2029 / Reset-Datum 12. Dezember 2029 |
| Denomination | 100,000 EUR + 100,000 EUR |
| Listing | Regulierter Markt Düsseldorf |
| Lead Manager | BNPP, DB, GS, Jefferies, MS |
Tier 2
| Issuer | Aareal Bank AG |
|---|---|
| Issue Rating | (Fitch) BB+ |
| ISIN | DE000AAR0439 |
| Volume | 400 Mio. EUR |
| Cupon | 5,625% |
| Day count fraction | Act/Act (ICMA) |
| Value Date | 12. Sep. 2024 (t+5) |
| Maturity | 12. Dec. 2034 |
| Optional Redemption | Beginn der 3-monatigen Par-Call-Periode 12. September 2029 / Reset-Datum 12. Dezember 2029 |
| Denomination | 100,000 EUR + 100,000 EUR |
| Listing | Regulierter Markt Düsseldorf |
| Lead Manager | BNPP, DB, GS, Jefferies, MS |
Tier 2
| Issuer | Aareal Bank AG |
|---|---|
| Issue Rating | (Fitch) BB+ |
| ISIN | DE000AAR0439 |
| Volume | 400 Mio. EUR |
| Cupon | 5,625% |
| Day count fraction | Act/Act (ICMA) |
| Value Date | 12. Sep. 2024 (t+5) |
| Maturity | 12. Dec. 2034 |
| Optional Redemption | Beginn der 3-monatigen Par-Call-Periode 12. September 2029 / Reset-Datum 12. Dezember 2029 |
| Denomination | 100,000 EUR + 100,000 EUR |
| Listing | Regulierter Markt Düsseldorf |
| Lead Manager | BNPP, DB, GS, Jefferies, MS |